| パンの耳からうまれた揚げパンスナック(シナモンシュガー味) |
 |
| 製品特徴 | サンドイッチを作る際の副産物である「パンの耳」を使用した生地をカラッと揚げ、シナモンシュガー味に仕上げた全く新しいスナックです。食べやすい一口サイズで、どこか懐かしく親しみやすいパンの風味と甘すぎないシナモンシュガーが絶妙です。 |
| 価 格 | 1ケース(60g×10袋) 1,260円(税込) |
| 原材料 | パン、植物油脂、もち米、砂糖、食塩、シナモン、加工でん粉、乳化剤、酢酸Na、調味料(アミノ酸)、イーストフード、酸化防止剤(ビタミンE、茶抽出物)、ビタミンC、(その他乳、大豆由来原材料を含む) |
栄養成分 (一袋60g) | エネル ギー | たんぱく 質 | 脂質 | 炭水 化物 | ナトリ ウム | 食塩 相当量 |
308 kcal | 4.0g | 15.4g | 38.6g | 228 mg | 0.7g |
|
|
| パンの耳からうまれた揚げパンスナック(ピーナッツ味) |
 |
| 製品特徴 | 「パンの耳」を使用した「揚げパンスナック」を香ばしいピーナッツチョコでコーティングしました。ピーナッツチョコとサクサクのパン風味の生地が後をひくおいしさです。
|
| 価 格 | 1ケース(50g×10袋) 1,260円(税込) |
| 原材料 | パン、ピーナッツコーチング、もち米、植物油脂、砂糖、食塩、加工でん粉、乳化剤、酢酸Na、香料、イーストフード、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素、V.C、(その他乳、大豆由来原材料を含む) |
栄養成分 (一袋50g) | エネル ギー | たんぱく 質 | 脂質 | 炭水 化物 | ナトリ ウム | 食塩 相当量 |
273 kcal | 4.4g | 15.9g | 28.2g | 170 mg | 0.4g |
|
|
| パンの耳からうまれたスティックラスク(フレンチトースト味) |
 |
| 製品特徴 | 「パンの耳」そのままスティック状のラスクにしました。ザクザクで心地よい食感のパンを、コクのある卵とミルク風味のフレンチトースト味に仕上げました。 |
| 価 格 | 1ケース(75g×10袋) 1,260円(税込) |
| 原材料 | パン、植物油脂、砂糖、全脂粉乳、鶏卵、食塩、デキストリン、乳化剤、イーストフード、調味料(アミノ酸)、香料、酸化防止剤(茶抽出物、ビタミンE)、ビタミンC、(その他大豆由来原材料を含む) |
栄養成分 (一袋75g) | エネル ギー | たんぱく 質 | 脂質 | 炭水 化物 | ナトリ ウム | 食塩 相当量 |
416 kcal | 6.8g | 25.1g | 41.0g | 330 mg | 0.8g |
|
|
|
パン耳を利用したお菓子はネット販売のページにて お買い求めいただけます↓↓↓↓
代引手数料無料・送料全国一律500円 5,000円以上のご購入で送料無料サービスいたします
|